http://www.youtube.com/watch?v=jsNxvrqPx44
Немає сенсу дбати про особистий добробут і благо дітей, не турбуючись про благо суспільства.
середа, 17 жовтня 2012 р.
Вибори наосліп
Вибори наосліп
Проект ElectUA створено для моніторингу порушень під час парламентських виборів 2012 в Україні.
Проект ElectUA створено для моніторингу порушень під час парламентських виборів 2012 в Україні.
середа, 29 серпня 2012 р.
Початок проекту – економ кошти, не дай себе обманути!
Даний проект проводиться за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження», його метою є сприяння нормативно-правовому забезпеченню впровадження фінансової соціальної роботи в Україні на базі соціальних служб.
На сьогодні, в Україні, рівень бідності залишається високим. Особливо гостро стоїть питання бідності у родинах із дітьми ( за даними досліджень, чим більше дітей у родині тим більший ризик у родини потрапити у категорію малозабезпечених). Державні програми підтримки сім`ї у вирішенні питання бідності виявляються неефективними. Рівень бідності у працюючих сім`ях також залишається стабільно високим, таким чином зайнятість людини не завжди покращує її матеріальне становище.
Дослідники та науковці, а в подальшому і фахівці, неодноразово наголошували на понятті суб`єктивна бідність. Великого значення у виникненні обставин, що спричинюють бідність має також фінансова поведінка самої людини – невміння користуватися послугами банку із користю для себе, невміння правильно та раціонально розподіляти сімейний бюджет, заощаджувати. На ці питання у 90х роках звернули увагу фахівці Центру Фінансової Соціальної Роботи м. Меріленд, США. Виявилось, що питання раціональної фінансової поведінки людини не в меншій мірі впливає на її матеріальне становище, аніж державні програми підтримки.
В Україні в рамках нових законодавчих соціальних реформ на 2012-2014 роки актуальності набуває поняття фінансові послуги, фінансова грамотність населення, які мають призвести до зниження рівня бідності серед українського населення.
Адже згадайте, Ви, чи ваші рідні, чи друзі потрапляли на обман банків, коли їм пропонували безвідсоткові кредити, а платити за них приходилось більше ніж з відсотками…
З огляду на таку ситуацію і за численними скаргами членів організації, фахівці ГО «Соціальна Україна», зробивши пілотні дослідження та опитування, виявили неабиякий інтерес з боку громадськості щодо впровадження послуг із навчання раціональної фінансової поведінки в соціальних службах, а саме фінансової соціальної роботи. Тому, вирішили продовжити вивчення цього питання та забезпечення імплементації фінансової соціальної роботи в соціальних службах. Зокрема, передбачається: підготовка обґрунтування законодавчого та нормативно-правого забезпечення фінансових соціальних послуг; розробка концепції нормативно-правового забезпечення фінансової соціальної роботи, проектів закону та нормативно-правових актів; лобіювання проектів законів та підзаконних актів.
Отже, запрошуємо усіх бажаючих приєднуватись у подальшому до обговорення результатів проекту на сайті (або за адресою:01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, А/С В-182) та залишати відгуки і коментарі!
Джерело: http://socukr.org.ua/pochatok-proektu-ekonom-koshty-ne-daj-sebe-obmanuty/#more-360
четвер, 23 серпня 2012 р.
Школа для активіста "Молодь діє"
Рівненський осередок ВМГО "Фундація Регіональних Ініціатив" запрошує активну молодь Рівного та інших міст на дводенну Школу для Активіста "Молодь діє", яка відбудеться в Рівному 15-16 вересня 2012 р.
Школа для Активіста (ШДА) -- це освітній проект, створений з метою мотивувати, навчити, передати досвід громадської діяльності молодим людям, які хочуть змінити країну на краще та почати діяти.
Школа для Активіста "Молодь діє" висвітлить для Вас наступні питання:
• Вступ до громадської діяльності
• Командобудування
• Проектний менеджмент
• Лобіювання
• Нові медіа
• Робота зі ЗМІ
•Фандрайзинг
• Спілкування з правоохороними органами
• Що таке ФРІ?
• І ще багато цікавого…
Для участі слід заповнити аплікаційну форму до 24.00 13 вересня.
Усім зареєстрованим учасникам до 24.00 14 вересня буде надіслана Програма Школи для Активіста. Учасники заходу будуть забезпечені роздатковими та навчальними матеріалами та кава-брейком. Участь у Школі безкоштовна.
Навчання триватиме два дні:
15 вересня (субота) з 10:00 до 17:30
16 вересня (неділя) з 10:00 до 18:00
(з перервами на обід та кава-брейки)
Навчання проводитимуть тренери департаменту освітніх програм Всеукраїнської ФРІ та цікаві люди з нашого міста, що мають практичний досвід громадської діяльності.
Джерело : fri.rv.ua
http://www.civicua.org/news/view.html?q=1873076
понеділок, 25 червня 2012 р.
Літня школа локальної активності
Східноєвропейський демократичний центр (м. Варшава, Польща) та Молодіжна
організація «Нова генерація» (м. Херсон) запрошують на Літню школу локальної активності, яка проходитиме з 25-го по 29-те липня 2012 у м. Коблево
(Миколаївська область). Школа передбачена для діячів місцевих громадських
організацій та ініціативних груп з Вінницької, Одеської, Миколаївської,
Херсонської областей та з АР Крим, які працюють на користь своєї громади та хочуть
поглибити свої знання з підготовки проектів.
Мета
Школи: надати представникам місцевих громадських організацій та ініціативних
груп знання та навички, які дозволять їм ефективно втілювати в життя ініціативи
на місцевому рівні. Тренінг проводитиметься польсько-українською
командою тренерів з Центру підтримки місцевої активності (Польща) та Товариства
Лева (м. Львів).
Тематика Школи:
- Місцева громада: дефініції та характеристики. Визначення потреб, засобів та проблем місцевої громади.
- Залучення людей до діяльності. Інформування, освіта, активізація у місцевій громаді.
- Локальна ініціатива як метод запровадження зміни. В чому полягає вдалий проект. Як писати проектну заявку.
Умовою прийняття до участі в Школі є зобов’язання взяти у ній участь у
повному обсязі, а також провести спільно з іншими учасниками 1 одноденний захід до кінця вересня 2012.
Організатори забезпечують учасникам та учасницям відшкодування коштів за
проїзд, проживання та харчування, забезпечують навчальними матеріалами.
Бажаючих
взяти участь у тренінгу просимо заповнити анкету і відіслати її на адресу: natalia@socioprostir.org.ua до 01 липня 2012.
Пріоритет надаватиметься учасникам з сільських населених пунктів і районних центрів.
неділя, 17 червня 2012 р.
Назустріч високим стандартам журналістики в громадському секторі України
Проект "Назустріч високим стандартам журналістики в громадському секторі України"
http://gurt.org.ua/gurt/projects/media/
Контакти:
Ресурсний центр ГУРТ
Євгенія Кравченко
e-mail: kravchenko@gurt.org.ua
тел.:(044) 296 10 52
Проект здійснюється Ресурсним центром ГУРТ в партнерстві
з Центром волонтеріату "Добра Воля" за фінансової підтримки Фонду
розвитку ЗМІ Посольства США в УкраїніРесурсний центр ГУРТ
Євгенія Кравченко
e-mail: kravchenko@gurt.org.ua
тел.:(044) 296 10 52
понеділок, 4 червня 2012 р.
Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації Топ-200 Україна у 2012 році
2-06-2012
Джерело: ttp://euroosvita.net/index.php/?category=49&id=1661
| 2012 | НЗ | Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп | Оцінка якості навчання IН | Оцінка міжнародного визнання IМВ | Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" | 33,19863089 | 22,2104013 | 16,15113101 | 71,56016321 |
| 2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 36,75560708 | 18,29230953 | 15,76576911 | 70,81368571 |
| 3 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | 19,27508419 | 14,57852907 | 16,73586381 | 50,58947707 |
| 4 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 12,63667462 | 16,12450763 | 13,31576738 | 42,07694963 |
| 5 | Національний медичний університет імені О.О. Богомольця | 26,93661435 | 5,993122248 | 9,089761472 | 42,01949807 |
| 6 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 17,80239014 | 9,460492431 | 14,32374752 | 41,58663009 |
| 7 | Національний гірничий університет | 18,98573115 | 9,041187545 | 9,541332951 | 37,56825165 |
| 8 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 15,90959246 | 13,13564345 | 8,065893497 | 37,11112941 |
| 9 | Дніпропетровський національний університет | 12,82935272 | 12,02035819 | 11,68652749 | 36,5362384 |
| 10 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 8,052922995 | 16,3848088 | 9,110312432 | 33,54804423 |
| 11 | Національний університет "Львівська політехніка" | 8,026145216 | 12,40985441 | 13,06664561 | 33,50264524 |
| 12 | Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" | 14,80715658 | 8,560206286 | 9,822008006 | 33,18937087 |
| 13 | Національний авіаційний університет | 9,453245945 | 11,03485884 | 11,21477009 | 31,70287487 |
| 14 | Донецький національний університет | 7,521387228 | 12,11484687 | 11,95376196 | 31,58999606 |
| 15 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 12,82348273 | 7,835104901 | 9,37378946 | 30,0323771 |
| 16 | Донецький національний технічний університет | 9,597985323 | 9,686320778 | 10,55851952 | 29,84282563 |
| 17 | Національна металургійна академія України | 11,93364464 | 5,413121937 | 12,21836001 | 29,56512659 |
| 18 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 5,574141199 | 13,94310574 | 9,396859563 | 28,9141065 |
| 19 | Національний фармацевтичний університет | 12,41424151 | 7,31588085 | 8,723115108 | 28,45323747 |
| 20 | Донецький національний медичний університет ім. М. Горького | 14,87289353 | 5,206164993 | 7,957592996 | 28,03665152 |
| 21 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 6,584885466 | 9,196021072 | 12,06691718 | 27,84782372 |
| 22 | Київський національний торговельно-економічний університет | 5,088634261 | 15,08734526 | 7,665709996 | 27,84168951 |
| 23 | Одеський національний університет імені І.І. Мечникова | 6,379293894 | 6,863255982 | 14,52358812 | 27,766138 |
| 24 | Вінницький національний технічний університет | 14,45569304 | 5,473297757 | 7,785850107 | 27,71484091 |
| 25 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова | 14,2043026 | 4,762921948 | 8,634546009 | 27,60177056 |
| 26 | Київський національний університет технологій та дизайну | 9,573730749 | 6,645997721 | 11,24027938 | 27,46000785 |
| 27 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 7,304020213 | 6,106455756 | 13,81645142 | 27,22692739 |
| 28 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 7,683244716 | 8,29299843 | 11,21891095 | 27,1951541 |
| 29 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 9,684099086 | 6,581114385 | 10,72789879 | 26,99311226 |
| 30 | Національний університет харчових технологій | 10,53688734 | 7,966562646 | 8,225291246 | 26,72874123 |
| 31 | Одеський національний медичний університет | 12,46425741 | 4,882374894 | 9,194451155 | 26,54108346 |
| 32 | Національний лісотехнічний університет України | 18,62784897 | 3,688187199 | 3,911218722 | 26,22725489 |
| 33 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 6,696219421 | 7,605931455 | 11,81548342 | 26,1176343 |
| 34 | Тернопільський національний економічний університет | 3,985786312 | 13,13028722 | 8,956984559 | 26,07305809 |
| 35 | Одеський національний політехнічний університет | 6,515348865 | 6,795472007 | 12,72482564 | 26,03564651 |
| 36 | Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського | 7,061422156 | 7,342323916 | 11,52877965 | 25,93252572 |
| 37 | Одеський національний економічний університет | 6,180683656 | 13,07662029 | 6,58678818 | 25,84409213 |
| 38 | Одеська національна академія харчових технологій | 8,490014866 | 4,875985143 | 12,36260544 | 25,72860545 |
| 39 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 5,372247756 | 8,650127555 | 11,34929806 | 25,37167338 |
| 40 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 7,796053595 | 7,294576807 | 10,02476309 | 25,11539349 |
| 41 | Чорноморський державний університет імені Петра Могили. | 3,805408541 | 10,10591135 | 11,10946706 | 25,02078695 |
| 42 | Івано-франківський національний медичний університет | 11,13970239 | 4,951310927 | 8,255289256 | 24,34630257 |
| 43 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 7,616307674 | 6,392340466 | 10,24116933 | 24,24981747 |
| 44 | Національний університет "Одеська національна юридична академія" | 5,548144013 | 8,051840824 | 9,732175681 | 23,33216052 |
| 45 | Ужгородський національний університет | 9,239754848 | 7,3510904 | 6,211814299 | 22,80265955 |
| 46 | Дніпропетровська медична академія | 12,09727176 | 4,860740493 | 5,781227904 | 22,73924016 |
| 47 | Харківський національний медичний університет | 9,335169829 | 5,23000009 | 8,063038385 | 22,6282083 |
| 48 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 7,392225287 | 7,031109977 | 8,039783155 | 22,46311842 |
| 49 | Харківський національний економічний університет | 6,263017594 | 5,87752339 | 10,29074293 | 22,43128391 |
| 50 | Кіровоградський національний технічний університет | 9,694006639 | 7,422821016 | 5,288200159 | 22,40502781 |
| 51 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського | 6,150127115 | 5,891244283 | 10,18081335 | 22,22218475 |
| 52 | Українська медична стоматологічна академія | 7,490721477 | 4,981776246 | 9,718452577 | 22,1909503 |
| 53 | Київський міжнародний університет | 5,238458577 | 11,76948813 | 5,118245308 | 22,12619201 |
| 54 | Запорізький національний технічний університет | 6,821514985 | 7,314007183 | 7,969857063 | 22,10537923 |
| 55 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 4,931849521 | 4,299672181 | 12,80057014 | 22,03209184 |
| 56 | Національна академія управління | 5,484945575 | 11,76643626 | 4,696264312 | 21,94764615 |
| 57 | Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) | 6,738642042 | 9,196000116 | 5,893570799 | 21,82821296 |
| 58 | Луганський державний медичний університет | 8,822216376 | 4,352951927 | 8,617097214 | 21,79226552 |
| 59 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 7,072164782 | 5,375139293 | 9,262706435 | 21,71001051 |
| 60 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 9,998798799 | 4,006009411 | 7,693255077 | 21,69806329 |
| 61 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 10,03959412 | 5,930731461 | 5,559415507 | 21,52974108 |
| 62 | Одеський національний морський університет | 5,835342172 | 5,075830818 | 10,61690265 | 21,52807565 |
| 63 | Донецький державний університет управління | 4,082734655 | 10,44753364 | 6,915562674 | 21,44583097 |
| 64 | Буковинський державний медичний університет | 7,038229981 | 4,575872165 | 9,824863249 | 21,4389654 |
| 65 | Університет економіки та права "КРОК" | 4,878113766 | 10,3208891 | 6,170754218 | 21,36975708 |
| 66 | Львівська комерційна академія | 7,037934151 | 6,592179212 | 7,691380295 | 21,32149366 |
| 67 | Сумський державний університет | 4,114741791 | 4,71769366 | 12,46962306 | 21,30205851 |
| 68 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 6,846713395 | 5,928676367 | 8,331524794 | 21,10691456 |
| 69 | Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського | 7,90154443 | 4,501219754 | 8,697840873 | 21,10060506 |
| 70 | Таврійський державний агротехнологічний університет | 8,018745514 | 5,710224098 | 7,343675499 | 21,07264511 |
| 71 | Національний університет водного господарства та природокористування | 7,849230892 | 6,13903993 | 6,975318161 | 20,96358898 |
| 72 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 6,931728656 | 5,118549676 | 8,741314329 | 20,79159266 |
| 73 | Полтавська державна аграрна академія | 7,743613252 | 6,671871229 | 6,163391194 | 20,57887568 |
| 74 | Херсонський національний технічний університет | 6,861137149 | 6,091745426 | 7,063648056 | 20,01653063 |
| 75 | Донбаська державна машинобудівна академія | 8,686628535 | 4,456809353 | 6,792773611 | 19,9362115 |
| 76 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 4,455100468 | 6,846565262 | 8,03943025 | 19,34109598 |
| 77 | Українська інженерно-педагогічна академія | 5,988078195 | 6,140771664 | 7,123064912 | 19,25191477 |
| 78 | Херсонський державний аграрний університет | 7,383624331 | 5,457185438 | 6,295535258 | 19,13634503 |
| 79 | Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова | 5,082657472 | 6,068345812 | 7,790460056 | 18,94146334 |
| 80 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 5,0384119 | 8,349811101 | 5,473602059 | 18,86182506 |
| 81 | Запорізький національний університет | 3,927915735 | 6,410318077 | 8,409563419 | 18,74779723 |
| 82 | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського | 5,80463459 | 5,589795174 | 7,251433323 | 18,64586309 |
| 83 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 6,018271574 | 7,180647874 | 5,30492862 | 18,50384807 |
| 84 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна | 5,808027659 | 4,863582522 | 7,79939483 | 18,47100501 |
| 85 | Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка | 4,532031354 | 8,367980993 | 5,483185379 | 18,38319773 |
| 86 | Луганський національний аграрний університет | 5,042346281 | 6,422150989 | 6,819856188 | 18,28435346 |
| 87 | Миколаївський державний аграрний університет | 5,593721234 | 6,29056042 | 6,312515057 | 18,19679671 |
| 88 | Херсонський державний університет | 4,083537691 | 6,944073763 | 7,043350116 | 18,07096157 |
| 89 | Харківська національна академія міського господарства | 5,335648273 | 4,832431164 | 7,705592925 | 17,87367236 |
| 90 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 3,815556479 | 6,658147111 | 7,284018053 | 17,75772164 |
| 91 | Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури | 7,028101535 | 4,401968141 | 6,159774394 | 17,58984407 |
| 92 | Запорізький державний медичний університет | 5,850929789 | 3,684948009 | 7,420443291 | 16,95632109 |
| 93 | Луцький національний технічний університет | 3,441843 | 3,654327496 | 9,808130691 | 16,90430119 |
| 94 | Київський національний університет культури і мистецтв | 7,27348148 | 5,773376594 | 3,794754165 | 16,84161224 |
| 95 | Українська державна академія залізничного транспорту | 5,488560503 | 5,315819585 | 5,994321767 | 16,79870185 |
| 96 | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості | 5,952632175 | 4,492063715 | 6,149796954 | 16,59449284 |
| 97 | Кам'янець-Подільський національний університет | 4,863280367 | 5,194840596 | 6,530840259 | 16,58896122 |
| 98 | Одеська державна академія холоду | 6,024091182 | 4,377109872 | 6,027861384 | 16,42906244 |
| 99 | Севастопольський національний технічний університет | 6,121006321 | 5,496299557 | 4,774391648 | 16,39169753 |
| 100 | Маріупольський державний університет | 4,120869898 | 4,870532503 | 7,278568208 | 16,26997061 |
| 101 | Білоцерківський національний аграрний університет | 4,44263972 | 5,261544493 | 6,403625093 | 16,10780931 |
| 102 | Одеська національна музична Академія ім. А.В. Нежданової | 6,171335311 | 6,541353906 | 3,264320988 | 15,9770102 |
| 103 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 4,86470086 | 6,243673183 | 4,838116488 | 15,94649053 |
| 104 | Одеська національна морська академія | 4,411220521 | 4,262973547 | 7,221178623 | 15,89537269 |
| 105 | Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського | 5,698381006 | 3,339856861 | 6,813227384 | 15,85146525 |
| 106 | Національний університет "Острозька академія" | 2,516647371 | 6,030763785 | 7,277827298 | 15,82523845 |
| 107 | Приазовський державний технічний університет | 4,573351734 | 3,577177884 | 7,635219218 | 15,78574884 |
| 108 | Національний транспортний університет | 3,089491663 | 5,708327627 | 6,93790092 | 15,73572021 |
| 109 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 4,909228918 | 4,84237043 | 5,94803299 | 15,69963234 |
| 110 | Класичний приватний університет | 2,312335693 | 8,027624712 | 5,330627306 | 15,67058771 |
| 111 | Дніпропетровський державний аграрний університет | 4,57725754 | 5,279450423 | 5,755066714 | 15,61177468 |
| 112 | Київський національний лінгвістичний університет | 3,571490155 | 6,358760476 | 5,59004481 | 15,52029544 |
| 113 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 5,383701596 | 4,002483487 | 5,97730141 | 15,36348649 |
| 114 | Одеський державний екологічний університет | 4,368879526 | 3,888995757 | 7,056905269 | 15,31478055 |
| 115 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | 5,873493093 | 4,075011923 | 5,326935271 | 15,27544029 |
| 116 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 4,357199968 | 4,81995034 | 6,060669459 | 15,23781977 |
| 117 | Київський університет ринкових відносин | 4,507490906 | 6,486045345 | 4,19102824 | 15,18456449 |
| 118 | Донбаський державний технічний університет | 6,189719391 | 3,834229472 | 4,994565231 | 15,01851409 |
| 119 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 3,991279831 | 6,160714379 | 4,796419103 | 14,94841331 |
| 120 | Запорізька державна інженерна академія | 4,217550373 | 5,062713278 | 5,582822211 | 14,86308586 |
| 121 | Харківська державна зооветеринарна академія | 3,549256904 | 6,285008493 | 4,968735286 | 14,80300068 |
| 122 | Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля | 2,030588084 | 2,934948835 | 9,79185615 | 14,75739307 |
| 123 | Подільський державний аграрно-технічний університет | 4,396817668 | 4,566723598 | 5,770961477 | 14,73450274 |
| 124 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет | 5,426975253 | 4,167810151 | 5,100601805 | 14,69538721 |
| 125 | Криворізький національний університет (Криворізький технічний університет) | 4,167659054 | 5,417322962 | 5,035120643 | 14,62010266 |
| 126 | Академія адвокатури України | 5,005306749 | 4,450827558 | 5,113283208 | 14,56941751 |
| 127 | Український державний хіміко-технологічний університет | 5,418596685 | 4,025875192 | 5,099083095 | 14,54355497 |
| 128 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 2,588570891 | 5,030884237 | 6,866694045 | 14,48614917 |
| 129 | Харківська державна академія фізичної культури | 2,199930047 | 5,636130072 | 6,609515074 | 14,44557519 |
| 130 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 3,762125223 | 4,544464981 | 6,113128361 | 14,41971857 |
| 131 | Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України | 4,497515633 | 3,441674038 | 6,43 | 14,36918967 |
| 132 | Національний університет державної податкової служби України | 2,659666026 | 6,809259819 | 4,842893122 | 14,31181897 |
| 133 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 4,279947671 | 5,256211935 | 4,722607081 | 14,25876669 |
| 134 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | 3,363545728 | 6,46763401 | 4,396173514 | 14,22735325 |
| 135 | Вінницький національний аграрний університет | 4,308425502 | 4,53560296 | 5,345238915 | 14,18926738 |
| 136 | Київський університет управління та підприємництва | 3,244314076 | 6,314359201 | 4,51 | 14,06867328 |
| 137 | Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського | 3,770313347 | 4,519203829 | 5,693430144 | 13,98294732 |
| 138 | Київський економічний інститут менеджменту | 4,889078271 | 4,323312977 | 4,723854044 | 13,93624529 |
| 139 | Львівська державна фінансова академія | 4,064326574 | 4,574465698 | 5,235672631 | 13,8744649 |
| 140 | Київська гуманітарна академія | 3,23506453 | 6,018914346 | 4,580611582 | 13,83459046 |
| 141 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 4,739280855 | 4,290221591 | 4,741771121 | 13,77127357 |
| 142 | Львівський державний університет фізичної культури | 3,373013688 | 5,814112697 | 4,532581642 | 13,71970803 |
| 143 | Вінницький фінансово-економічний університет | 1,583818025 | 8,848423938 | 3,261342022 | 13,69358399 |
| 144 | Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України | 2,829661005 | 7,096009523 | 3,735233645 | 13,66090417 |
| 145 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 4,340767371 | 3,212992087 | 6,056698525 | 13,61045798 |
| 146 | Чернігівський державний технологічний університет | 2,804836047 | 3,95147895 | 6,798405831 | 13,55472083 |
| 147 | Черкаський державний технологічний університет | 2,969332602 | 5,571207148 | 4,975722813 | 13,51626256 |
| 148 | Університет банківської справи НБУ | 1,745323996 | 8,425609114 | 9,860557588 | 13,45778564 |
| 149 | Академія муніципального управління | 3,112145959 | 5,215403727 | 5,127738328 | 13,45528801 |
| 150 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 3,190634167 | 4,045071661 | 6,199396443 | 13,43510227 |
| 151 | Сумський національний аграрний університет | 3,202201995 | 5,731855734 | 4,446844892 | 13,38090262 |
| 152 | Хмельницький національний університет | 2,16114673 | 3,728518002 | 7,449933592 | 13,33959832 |
| 153 | Українська академія друкарства | 3,501376335 | 4,985485788 | 4,837822779 | 13,3246849 |
| 154 | Харківська державна академія культури | 4,180868188 | 3,480695516 | 5,615837479 | 13,27740118 |
| 155 | Житомирський державний технологічний університет | 3,165809606 | 3,867365606 | 6,178046847 | 13,21122206 |
| 156 | Національна академія природоохоронного та курортного будівництва | 4,92649087 | 3,72469203 | 4,48 | 13,1311829 |
| 157 | Уманський національний університет садівництва | 2,638844673 | 4,131107804 | 6,261431391 | 13,03138387 |
| 158 | Дніпропетровська державна фінансова академія | 3,091302423 | 3,758657633 | 5,95715034 | 12,8071104 |
| 159 | Міжнародний Соломонів університет | 3,754493443 | 4,541313583 | 4,223741606 | 12,51954863 |
| 160 | Київський славістичний університет | 3,567443187 | 3,704473727 | 5,166345406 | 12,43826232 |
| 161 | Кримський гуманітарний університет | 2,526598604 | 4,516084344 | 5,353786551 | 12,3964695 |
| 162 | Закарпатський державний університет | 3,958467358 | 3,277509954 | 5,096198101 | 12,33217541 |
| 163 | Київський університет права Національної академії наук України | 2,950560864 | 3,248255275 | 6,113584376 | 12,31240051 |
| 164 | Київський університет туризму, економіки і права | 2,966651118 | 2,70025061 | 6,596866842 | 12,26376857 |
| 165 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 3,674631914 | 3,856631203 | 4,724483688 | 12,2557468 |
| 166 | Східноєвропейський університет економіки і менеджменту | 3,687746751 | 4,343815553 | 4,163997625 | 12,19555993 |
| 167 | Хмельницький університет управління та права | 2,471197569 | 5,009978325 | 4,693208955 | 12,17438485 |
| 168 | Національний університет цивільного захисту України | 3,620818515 | 3,123547784 | 5,375727936 | 12,12009423 |
| 169 | Львівська національна академія мистецтв | 2,011528626 | 7,8209383 | 2,229991687 | 12,06245861 |
| 170 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 3,695320661 | 3,883070542 | 4,44 | 12,0183912 |
| 171 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 2,229928739 | 5,620395616 | 4,118935114 | 11,96925947 |
| 172 | Слов'янський державний педагогічний університет | 3,280507309 | 3,890203732 | 4,752770814 | 11,92348186 |
| 173 | Мелітопольський державний педагогічний університет | 2,335555257 | 3,194436928 | 6,366625577 | 11,89661776 |
| 174 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 2,882277287 | 4,093981624 | 4,851876965 | 11,82813588 |
| 175 | Житомирський національний агроекологічний університет | 3,161190358 | 4,561543151 | 4,058111099 | 11,78084461 |
| 176 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 2,685957157 | 3,296839187 | 5,717505119 | 11,70030146 |
| 177 | Кримський інженерно-педагогічний університет | 3,79496027 | 2,945783862 | 4,931681416 | 11,67242555 |
| 178 | Чернігівський державний інститут економіки і управління | 3,77172661 | 2,415550752 | 5,44280458 | 11,63008194 |
| 179 | Державний економіко-технологічний університет транспорту | 3,648130263 | 2,854629206 | 5,080288346 | 11,58304781 |
| 180 | Міжнародний науково-технічний університет | 2,45429064 | 4,475228527 | 4,582935805 | 11,51245497 |
| 181 | Міжнародний університет фінансів | 4,94009655 | 2,407046288 | 4,155722813 | 11,50286565 |
| 182 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 2,274412588 | 3,159175625 | 6,030570947 | 11,46415916 |
| 183 | Дніпродзержинський державний технічний університет | 3,531133807 | 3,697130075 | 4,118815667 | 11,34707955 |
| 184 | Львівський національний аграрний університет | 1,624184531 | 1,975046418 | 7,714549163 | 11,31378011 |
| 185 | Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка | 2,5067964 | 4,688962125 | 3,952969097 | 11,14872762 |
| 186 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 0,730739865 | 4,574240614 | 5,810945274 | 11,11592575 |
| 187 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 3,401083259 | 3,030657407 | 4,610231254 | 11,04197192 |
| 188 | Українська академія банківської справи Національного банку України | 1,992744048 | 4,603801167 | 4,3756574 | 10,97220262 |
| 189 | Мукачівський державний університет | 3,12705749 | 3,025053359 | 4,8 | 10,95211085 |
| 190 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького | 2,328348645 | 3,430964016 | 5,17 | 10,92931266 |
| 191 | Бердянський державний педагогічний університет | 2,597975163 | 3,114151515 | 5,186174076 | 10,89830075 |
| 192 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 2,691108022 | 2,345518034 | 5,802153366 | 10,83877942 |
| 193 | Одеський державний аграрний університет | 3,543081022 | 3,163194493 | 4,086731623 | 10,79300714 |
| 194 | Донецький інститут туристичного бізнесу | 2,667039944 | 2,886965115 | 5,16010075 | 10,71410581 |
